Лояльность – пятый студийный альбом Fat Joe , вышедший в 2002 году , дебютированый на 2-месте в Billboard 200 с 232 500 переданных экземплярами.
Список композиций
# | Название | Продюсер (ы) | Исполнитель |
---|---|---|---|
1 | «Взгляните на мою жизнь» | Buckwild | Толстый Джо |
2 | «Бюст у тебя» | Алхимик | Birdman , Fat Joe, Scarface , Tony Sunshine |
3 | «Докажи что-нибудь» | Cool & Dre | Толстый Джо |
4 | «TS Piece» | Cool & Dre | Толстый Джо, Лил Ким , Тони Саншайн |
5 | «Это ничего» | Trackmasters | Толстый Джо, Тони Саншайн |
6 | «Включить меня» | Ирв Готти | Толстый Джо, Ронда Блэквелл |
7 | «Родился в гетто» | Cool & Dre | Толстый Джо |
8 | «Сокрушай сегодня» | Diddy | Толстый Джо, Джинуин |
9 | «Гангста» | Рон Бровз | Толстый Джо |
10 | «Все, что мне нужно» | Cool & Dre | Young Jeezy , Fat Joe, Tony Sunshine |
11 | «Жизнь продолжается» | Cool & Dre | Толстый Джо |
12 | «Верность» | Cool & Dre | Young Jeezy, Fat Joe, Diddy, Lil ‘Kim |
13 | «Мы запустили это дерьмо» | Рон Бровз | Толстый Джо |
14 | «Shit Is Real Pt. III » | Trackmasters | Толстый Джо |
Чарты
Чарт (2002) | Наивысшее место [1] |
---|---|
Американский Billboard 200 | 31 |
Американский Billboard Top R & B / Hip-Hop Альбомы | 11 |
Синглы
Все, что мне нужно
Чарт | Позиция |
---|---|
Горячие рэп-треки | # 21 |
Рекламный щит Hot 100 | # 86 |
Горячие R & B / хип-хоп синглы и треки | # 35 |
Сегодня вечером раздавить
Чарт | Позиция |
---|---|
Rhytmic Top 40 | # 23 |
Горячие R & B / хип-хоп синглы и треки | # 29 |
Рекламный щит Hot 100 | # 77 |
Горячие рэп-треки | # 17 |
Примечания
- ↑ AllMusic (((лояльности> Графика & Награда> Billboard альбомы)))