Bottoms Up (с англ. - «До дна») – третий студийный альбом Американского рэпера Оби Трайса , вышедший 3 апреля 2012 года на его собственном лейбле Black Market Entertainment.
История выпуска
Изначально выпуск альбом планировался на лейбла Shady Records и Interscope Records ЛЕТА 2008 года, в июне однако По Этому же году Трайс Оби расторг с НИМИ контракт . В октябре 2009 года было подтверждено, что ТРЕТИЙ альбом выйдет на собственном лейбле Трайса Black Market Ent. : Первоначальной датой выхода считалось 25 октября 2011 года, однако позже было принято решение выпустить его 3 апреля 2012 года [1] .
Список композиций
№ | Название | Автор | Продюсер (ы) | Длительность | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Bottoms Up (Intro)» | О. Трайс , А. Янг | Д-р DRE | 3:10 | |||||
2. | «Некуда» | О. Трайс | Eminem , Луис Ресто (дополнительный) | 3:45 | |||||
3. | «Дорогой Господь» | О. Трайс | K & Square | 3:44 | |||||
4. | «Я притворяюсь» | О. Трайс | Coree Benton | 5:04 | |||||
5. | «Ричард» (при участии Эминема ) | О. Трис, М. Мэтерс | Статик Селектах | 3:50 | |||||
6. | «BME Up» | О. Трайс | Phonix Beats | 3:28 | |||||
7. | «Battle Cry» (при участии Адриана Рецца) | О. Трайс, А. Рецца | Лукас Родетс | 4:14 | |||||
8. | «Секреты» | О. Трайс | K & Square | 3:45 | |||||
9. | «Пролить мой напиток» | О. Трайс | NoSpeakerz | 4:07 | |||||
10. | «Проведите день» (при участии Дрей Скони) | О. Трайс, Л. Джексон | NoSpeakerz | 3:46 | |||||
11. | «Мелкий» | О. Трайс | NoSpeakerz | 3:25 | |||||
12. | «Мое время» | О. Трайс | Geno XO | 3:51 | |||||
13. | «Взлеты и падения» | О. Трайс | K & Square | 4:23 | |||||
14. | «Ад Yea» | О. Трайс | NoSpeakerz | 3:23 | |||||
15. | «Сумасшедший» (при участии MC Breed ) | О. Трайс, Э. Брид | Witt | 4:23 | |||||
16. | «LeBron On» (бонус-трек) | О. Трайс | NoSpeakerz | 4:14 | |||||
62:39 |
Позиции в чартах
Чарт (2012) | Высшая позиция |
---|---|
Американский Billboard 200 [2] | 130 |
US R & B / Hip-Hop Альбомы ( Billboard ) [3] | 18 |
US Rap Альбомы ( Billboard ) [4] | 15 |
Американские независимые альбомы ( Billboard ) [5] | 14 |
Примечания
- ↑ Оби Трайс Альбом до задерживает апреля (англ.) . Проверено 22 марта 2012. Архивировано 15 сентября 2012 года.
- ↑ Obie Trice Album & Song Chart История: Billboard 200 . Доска объявлений . Prometheus Global Media . Проверено 18 апреля 2012.
- ↑ Obie Trice Album & Song Chart История: R & B / Hip-Hop Альбомы . Доска объявлений . Prometheus Global Media. Проверено 18 апреля 2012.
- ↑ Obie Trice Album & Song Chart История: Rap Альбомы . Доска объявлений . Prometheus Global Media. Проверено 18 апреля 2012.
- ↑ И Trice Album & Song Chart История: Независимые альбомы . Доска объявлений . Prometheus Global Media. Проверено 18 апреля 2012.